KRÓL POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO CIETRZEW w Gdańsku 2013/14
za okres 01-04-2013 - 26-09-2013
Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest na dole strony.
Lp. | Imię i nazwisko |
Przychód PLN | byk |
łania |
ciele |
rogacz |
koza |
koźlę |
dzik |
lis |
jenot |
borsuk |
kuna |
norka |
tchórz |
zając |
kuropatwa |
gęś |
kaczka |
gołąb |
słonka |
łyska |
Punkty |
1 | Mariusz Dobek | 2 907,50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 473 |
2 | Ireneusz Ożóg | 2 785,50 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
3 | Włodzimierz Machczyński | 1 585,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
4 | Roman Dobek | 1 605,25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 272 |
5 | Zbigniew Szymborski | 1 045,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
6 | Arkadiusz Szturo | 1 305,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
7 | Piotr Gawlicki | 1 343,50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
8 | Paweł Caboń | 886,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
9 | Marek Szymborski | 1 510,50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
10 | Zenon Dyś | 847,50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
11 | Andrzej Kistowski | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
12 | Mirosław Wojnałowicz | 561,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
13 | Andrzej Nowacki | 475,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
14 | Edmund Nieżórawski | 464,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
15 | Rafał Wrycza-Rekowski | 926,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
16 | Kazimierz Dułak | 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
17 | Dariusz Literski | 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
18 | Jerry Kilen | 290,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
19 | André Kopacz | 358,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
20 | Agata Murawska | 295,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
21 | Andrzej Dończyk | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
22 | Marcin Neumuller | 195,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
23 | Stanisław Lichoń | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
24 | Gerard Wrycza-Rekowski | 136,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
25 | Ryszard Grulkowski | 144,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26 | Jerzy Borzyszkowski | 221,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
27 | Zygmunt Kowalczyk | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | Andrzej Szreder | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SUMA | 21 316,75 | 5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3219 |
byk - 50 pkt., łania - 40 pkt., ciele - 30 pkt., rogacz - 20 pkt., koza - 10 pkt., koźlę - 8 pkt., dzik - 30 pkt., lis - 5 pkt., jenot - 5 pkt., borsuk - 3 pkt., kuna - 3 pkt., norka - 3 pkt., tchórz - 3 pkt., zając - 3 pkt., kuropatwa - 1 pkt., gęś - 4 pkt., kaczka - 2 pkt., gołąb - 1 pkt., słonka - 2 pkt., łyska - 1 pkt.