KRÓL POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO CIETRZEW w Gdańsku 2012/13
za okres 01-04-2012 - 26-09-2012
Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest na dole strony.
Lp. | Imię i nazwisko |
Przychód PLN | byk |
łania |
ciele |
rogacz |
koza |
koźlę |
dzik |
lis |
jenot |
borsuk |
kuna |
norka |
tchórz |
zając |
kuropatwa |
gęś |
kaczka |
gołąb |
słonka |
łyska |
Punkty |
1 | Mariusz Dobek | 2 813,00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 384 |
2 | Arkadiusz Szturo | 1 691,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 |
3 | Paweł Caboń | 2 150,50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
4 | Zbigniew Szymborski | 1 746,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 306 |
5 | Ireneusz Ożóg | 2 454,00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
6 | Marek Szymborski | 1 712,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
7 | Dariusz Literski | 1 488,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
8 | Andrzej Kistowski | 1 015,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
9 | Roman Dobek | 979,50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 188 |
10 | Zenon Dyś | 1 929,50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
11 | Andrzej Nowacki | 520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
12 | Rafał Wrycza-Rekowski | 880,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119 |
13 | André Kopacz | 1 026,25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
14 | Krzysztof Szewczyk | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
15 | Kazimierz Dułak | 405,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
16 | Marcin Neumuller | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
17 | Jerry Kilen | 654,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
18 | Edmund Nieżórawski | 409,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
19 | Piotr Gawlicki | 407,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
20 | Marek Kowalczyk | 423,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
21 | Mirosław Wojnałowicz | 256,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
22 | Jan Każyszka | 574,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
23 | Włodzimierz Machczyński | 478,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
24 | Łukasz Wasiszek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 32 |
25 | Andrzej Dończyk | 245,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
26 | Stanisław Lichoń | 132,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
27 | Jerzy Borzyszkowski | 280,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
28 | Gerard Wrycza-Rekowski | 128,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
29 | Marek Łagowski | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | Marek Łukaszewicz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
31 | Krzysztof Sulima | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | Andrzej Szreder | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SUMA | 25 596,25 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 8 | 3688 |
byk - 50 pkt., łania - 40 pkt., ciele - 30 pkt., rogacz - 20 pkt., koza - 10 pkt., koźlę - 8 pkt., dzik - 30 pkt., lis - 5 pkt., jenot - 5 pkt., borsuk - 3 pkt., kuna - 3 pkt., norka - 3 pkt., tchórz - 3 pkt., zając - 3 pkt., kuropatwa - 1 pkt., gęś - 4 pkt., kaczka - 2 pkt., gołąb - 1 pkt., słonka - 2 pkt., łyska - 1 pkt.