KRÓL POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO CIETRZEW w Gdańsku 2016/17
za okres 01-04-2016 - 17-01-2017
Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest na dole strony.
| Lp. | Imię i nazwisko |
Przychód PLN | byk |
łania |
ciele |
rogacz |
koza |
koźlę |
dzik |
lis |
jenot |
borsuk |
kuna |
norka |
tchórz |
zając |
kuropatwa |
gęś |
kaczka |
gołąb |
słonka |
łyska |
Punkty |
| 1 | Arkadiusz Szturo | 7 357,20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 2 | Ireneusz Ożóg | 4 349,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| 3 | Emil Żachowski | 2 678,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 467 |
| 4 | Paweł Caboń | 4 637,00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 5 | Włodzimierz Machczyński | 3 381,00 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 |
| 6 | Roman Dobek | 4 828,00 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 372 |
| 7 | Zenon Dyś | 5 636,50 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| 8 | Zbigniew Szymborski | 1 475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 9 | Piotr Gawlicki | 3 196,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 10 | Edmund Nieżórawski | 1 885,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 11 | Maciej Tomys | 1 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 12 | Krzysztof Sulima | 2 161,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 13 | Andrzej Kistowski | 1 144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 14 | Mariusz Dobek | 1 074,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 15 | Romuald Zygmański | 1 390,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 16 | Andrzej Dończyk | 1 092,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 17 | Marek Szymborski | 1 382,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 18 | Daniel Grabowski | 1 478,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 19 | Jerzy Makowski | 2 245,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 20 | Marek Stiller | 1 275,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 21 | Przemysław Dobek | 813,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 22 | Kazimierz Dułak | 492,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 |
| 23 | Rafał Wrycza-Rekowski | 1 181,50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 24 | Krzysztof Szewczyk | 253,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 25 | Marcin Neumuller | 667,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 26 | Łukasz Wasiszek | 385,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 27 | Andrzej Nowacki | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 28 | Radosław Czeremcha | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 29 | Andrzej Szreder | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 30 | Piotr Kledzik | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 31 | Stanisław Lichoń | 115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 32 | Marek Łagowski | 102,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 33 | Gerard Wrycza-Rekowski | 288,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 34 | Andrzej Pyliński | 272,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 35 | Mirosław Wojnałowicz | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 36 | Józef Stachowski | 256,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 37 | Marcin Patrzykąt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | Robert Frankowski | 66,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | Piotr Zarzycki | 96,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40 | Agata Murawska | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | Mariusz Nieżórawski | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SUMA | 60 652,20 | 17 | 3 | 1 | 44 | 40 | 5 | 113 | 58 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6091 |
byk - 50 pkt., łania - 40 pkt., ciele - 30 pkt., rogacz - 20 pkt., koza - 10 pkt., koźlę - 8 pkt., dzik - 30 pkt., lis - 5 pkt., jenot - 5 pkt., borsuk - 3 pkt., kuna - 3 pkt., norka - 3 pkt., tchórz - 3 pkt., zając - 3 pkt., kuropatwa - 1 pkt., gęś - 4 pkt., kaczka - 2 pkt., gołąb - 1 pkt., słonka - 2 pkt., łyska - 1 pkt.