KRÓL POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO CIETRZEW w Gdańsku 2015/16
za okres 01-04-2015 - 26-01-2016
Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest na dole strony.
| Lp. | Imię i nazwisko |
Przychód PLN | byk |
łania |
ciele |
rogacz |
koza |
koźlę |
dzik |
lis |
jenot |
borsuk |
kuna |
norka |
tchórz |
zając |
kuropatwa |
gęś |
kaczka |
gołąb |
słonka |
łyska |
Punkty |
| 1 | Robert Literski | 8 871,00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 26 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1280 |
| 2 | Ireneusz Ożóg | 8 703,04 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 |
| 3 | Arkadiusz Szturo | 5 102,29 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| 4 | Zbigniew Szymborski | 3 300,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 482 |
| 5 | Paweł Caboń | 4 077,00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 441 |
| 6 | Roman Dobek | 3 471,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| 7 | Mariusz Dobek | 3 568,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| 8 | Zenon Dyś | 4 419,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 9 | Edmund Nieżórawski | 2 686,81 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| 10 | Włodzimierz Machczyński | 3 403,50 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 11 | Rafał Wrycza-Rekowski | 2 076,62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 12 | Piotr Gawlicki | 3 652,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 13 | Marek Szymborski | 1 937,32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 14 | Dariusz Literski | 515,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 15 | Łukasz Wasiszek | 959,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 16 | Andrzej Nowacki | 1 405,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 17 | Andrzej Kistowski | 795,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 18 | Andrzej Dończyk | 1 145,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 19 | Marek Łagowski | 934,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 20 | Mirosław Wojnałowicz | 904,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 21 | Krzysztof Sulima | 1 307,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 22 | Agata Murawska | 362,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 23 | Christer Salomonsson | 665,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 24 | Ryszard Grulkowski | 912,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 25 | Stanisław Lichoń | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 26 | Romuald Zygmański | 284,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 27 | Emil Żachowski | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 28 | Andrzej Szreder | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 29 | Zygmunt Kowalczyk | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 30 | Kamil Kozak | 125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 31 | Bogusław Bauer | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 32 | Carry Thuresson | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 33 | Carl Pilheimmer | 247,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 34 | Tomas Aziz | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 35 | Kent Andersson | 118,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 36 | Kazimierz Dułak | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 37 | Robert Frankowski | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | Jacek Borzyszkowski | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | Björn Jonasson | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40 | Mariusz Nieżórawski | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SUMA | 68 067,44 | 17 | 15 | 3 | 54 | 45 | 7 | 132 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 7562 |
byk - 50 pkt., łania - 40 pkt., ciele - 30 pkt., rogacz - 20 pkt., koza - 10 pkt., koźlę - 8 pkt., dzik - 30 pkt., lis - 5 pkt., jenot - 5 pkt., borsuk - 3 pkt., kuna - 3 pkt., norka - 3 pkt., tchórz - 3 pkt., zając - 3 pkt., kuropatwa - 1 pkt., gęś - 4 pkt., kaczka - 2 pkt., gołąb - 1 pkt., słonka - 2 pkt., łyska - 1 pkt.