KRÓL POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO CIETRZEW w Gdańsku 2013/14
za okres 01-04-2013 - 16-09-2013
Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest na dole strony.
Lp. | Imię i nazwisko |
Przychód PLN | byk |
łania |
ciele |
rogacz |
koza |
koźlę |
dzik |
lis |
jenot |
borsuk |
kuna |
norka |
tchórz |
zając |
kuropatwa |
gęś |
kaczka |
gołąb |
słonka |
łyska |
Punkty |
1 | Mariusz Dobek | 2 802,50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 438 |
2 | Ireneusz Ożóg | 2 510,50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
3 | Włodzimierz Machczyński | 1 585,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
4 | Zbigniew Szymborski | 1 045,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
5 | Roman Dobek | 1 020,25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177 |
6 | Piotr Gawlicki | 1 343,50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
7 | Arkadiusz Szturo | 1 055,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
8 | Marek Szymborski | 1 510,50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
9 | Zenon Dyś | 847,50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
10 | Paweł Caboń | 636,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
11 | Andrzej Kistowski | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
12 | Mirosław Wojnałowicz | 561,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
13 | Andrzej Nowacki | 475,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
14 | Edmund Nieżórawski | 464,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
15 | Rafał Wrycza-Rekowski | 926,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
16 | Kazimierz Dułak | 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
17 | Dariusz Literski | 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
18 | Jerry Kilen | 290,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
19 | André Kopacz | 358,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
20 | Agata Murawska | 295,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
21 | Andrzej Dończyk | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
22 | Marcin Neumuller | 195,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
23 | Stanisław Lichoń | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
24 | Gerard Wrycza-Rekowski | 136,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
25 | Ryszard Grulkowski | 144,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26 | Jerzy Borzyszkowski | 221,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
27 | Zygmunt Kowalczyk | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | Andrzej Szreder | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SUMA | 19 791,75 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 54 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2939 |
byk - 50 pkt., łania - 40 pkt., ciele - 30 pkt., rogacz - 20 pkt., koza - 10 pkt., koźlę - 8 pkt., dzik - 30 pkt., lis - 5 pkt., jenot - 5 pkt., borsuk - 3 pkt., kuna - 3 pkt., norka - 3 pkt., tchórz - 3 pkt., zając - 3 pkt., kuropatwa - 1 pkt., gęś - 4 pkt., kaczka - 2 pkt., gołąb - 1 pkt., słonka - 2 pkt., łyska - 1 pkt.